| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Úsáidtear an preas hiodrálacha easbhrúite miotail go príomha le haghaidh foirmiú miotail fuar, te agus easbhrúite te. Tá struchtúr de chineál fráma ag an trealamh, agus tá treoraithe cothroma ceithre chúinne ocht ndromchla inchoigeartaithe de chineál dingthe inchoigeartaithe/treoracha X. Bródúil as cruinneas treorach ard agus coinneáil cruinneas maith. Is féidir brú oibre, suíomh stróc, agus luas oibre a choigeartú laistigh de raonta sonraithe de réir riachtanais an phróisis. Ina theannta sin, is féidir feidhmeanna cúnta éagsúla cosúil le hábhar fillte, brú ar ais, obair leantach, agus snámhphointe bás a chumrú de réir riachtanais an phróisis.
Is fiontar tosaigh é Huzhou Machine Tool Works Co., Ltd i réimse na bpreasa hiodrálacha easbhrúite miotail sa bhaile. Le blianta fada de charnadh domhain i dteicneolaíocht déantúsaíochta, tá na brúiteáin hiodrálacha easbhrúite miotail a sholáthraíonn an chuideachta tréithrithe ag oibriú cobhsaí, cruinneas ard, rigidity maith, agus iontaofacht láidir. Is trealamh speisialaithe fíor-riachtanach iad le haghaidh próisis easbhrúite miotail.
Paraiméadair Theicniúla:
| Níl. | Clár ábhair | Aonad | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 3000 | |
| 1 | Struchtúr | / | ||||||||||
| 2 | Fórsa Ainmniúil | kN | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
| 3 | Fórsa Filleadh | kN | 300 | 570 | 640 | 720 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| 4 | Díchuir Fórsa | kN | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| 5 | Fórsa Fall Ábhar Uachtarach | kN | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
| 6 | uas. Brú Oibre | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 7 | Solas lae | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| 8 | Sleamhnán Stróc | mm | 400 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| 9 | Scrios Stróc | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 | Stróc Fall Ábhar Uachtarach | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 11 | Méid Inoibrithe | Clé-Deis | mm | 620 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
| Tosaigh-Cúl | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | ||
| 12 | Luas Sleamhnáin | Ghinealach Fast | mm/s | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ag obair | 10-25 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | |||
| Fill ar ais | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| 13 | Díchuir Sorcóir | mm/s | 100 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 14 | Airde an Bhoird Oibre Os cionn an Urláir | mm | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 15 | Servo Motor Power (thart) | kW | 30 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 480 | |
