| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Mesin press hidrolik ekstrusi logam terutama digunakan untuk pembentukan ekstrusi logam dingin, hangat, dan panas. Peralatan ini memiliki struktur tipe rangka, dengan pemandu datar/panduan X empat sudut delapan permukaan tipe baji yang dapat disesuaikan. Ini membanggakan akurasi panduan yang tinggi dan retensi akurasi yang baik. Tekanan kerja, posisi langkah, dan kecepatan kerja semuanya dapat disesuaikan dalam rentang tertentu sesuai dengan kebutuhan proses. Selain itu, berbagai fungsi tambahan seperti return material, back pressure, follow-up, dan die floating dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan proses.
Huzhou Machine Tool Works Co, Ltd adalah perusahaan terkemuka di bidang pengepres hidrolik ekstrusi logam di dalam negeri. Dengan akumulasi mendalam selama bertahun-tahun dalam teknologi manufaktur, mesin press hidrolik ekstrusi logam yang disediakan oleh perusahaan dicirikan oleh pengoperasian yang stabil, presisi tinggi, kekakuan yang baik, dan keandalan yang kuat. Mereka adalah peralatan khusus yang sangat diperlukan untuk proses ekstrusi logam.
Parameter Teknis:
| TIDAK. | Isi | Satuan | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 3000 | |
| 1 | Struktur | / | ||||||||||
| 2 | Kekuatan Nominal | buku | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
| 3 | Kekuatan Kembali | buku | 300 | 570 | 640 | 720 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| 4 | Kekuatan Keluarkan | buku | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| 5 | Kekuatan Jatuh Material Atas | buku | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
| 6 | Maks. Tekanan Kerja | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 7 | Siang hari | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| 8 | Pukulan Penggeser | mm | 400 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| 9 | Keluarkan Pukulan | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 | Pukulan Jatuh Bahan Atas | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 11 | Ukuran Meja Kerja | Kiri-Kanan | mm | 620 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
| Depan belakang | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | ||
| 12 | Kecepatan Penggeser | Keturunan Cepat | mm/s | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bekerja | 10-25 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | |||
| Kembali | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| 13 | Keluarkan Silinder | mm/s | 100 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 14 | Ketinggian Meja Kerja Di Atas Lantai | mm | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 15 | Tenaga Motor Servo (sekitar) | kW | 30 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 480 | |
