Ko te raupapa HJ078 Seint Centoralic Press e whakauru ana i te Hangarau Vero hiko-hiko, te hangarau whakatuwhera i te miihini, te hangarau whakatuwhera, te hangarau whakaora tere, me te hangarau mate tere tere. He mea kaha ki te mahi i nga tikanga hangai mo te momo miihini-a-tinana, tae atu ki te SMC, GMC, GMC, GMC, PCM, RTM, HP-RTM, me te maha atu. Ko enei peehi rererangi e whakamahia nuitia ana i roto i te whakaputa me te hangahanga o nga waahanga i roto i nga mara penei i te waka, aerospace, te hanga me nga taonga me nga umanga a te iwi, me etahi atu.
Taputapu Hangarau:
Kore | Ihikereke | Aronui | Tautanga | |||||||||||
1 | Te kaha o te rangatiratanga | Parauri | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
2 | Te kaha o te whakatuwhera | Parauri | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
3 | Rā hū | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 3500 | 3500 | |
4 | Whiu piriti | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 2800 | 2800 | |
5 | Te rahi o te mahi | Maui | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 5000 | 5000 |
6 | Tuhinga o mua | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3600 | 3600 | |
7 | Tere tere | Uri tere | mm / s | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 600 | 600 |
8 | Mahi | mm / s | 1 ~ 18 | 1 ~ 18 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 1 ~ 19 | 1 ~ 21 | 1 ~ 19 | 1 ~ 20 | 1 ~ 10 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | |
9 | Ka oho | mm / s | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | |
10 | Whakahoki | mm / s | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 320 | 180 | 280 | 320 | |
11 | Te rigedity o te Kiriata me te Mahi | - | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | |
12 | Mate huri i te trolley | - | Hiko hiko | |||||||||||
13 | Te tikanga whakahaere pāmahana i te pāmahana | - | Te Kaihauturu Hiko / Hangarau Hiko | |||||||||||
14 | Pūnaha Whakataunga Tuuturu | - | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | |
15 | Pūnaha Moldvacuum | - | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | |
16 | Taputapu Miihini Mixil | - | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | |
Kei te waatea te whakaritenga e ai ki nga whakaritenga kaiwhakamahi, ki nga whakaritenga ranei. |
Ko te raupapa HJ078 Seint Centoralic Press e whakauru ana i te Hangarau Vero hiko-hiko, te hangarau whakatuwhera i te miihini, te hangarau whakatuwhera, te hangarau whakaora tere, me te hangarau mate tere tere. He mea kaha ki te mahi i nga tikanga hangai mo te momo miihini-a-tinana, tae atu ki te SMC, GMC, GMC, GMC, PCM, RTM, HP-RTM, me te maha atu. Ko enei peehi rererangi e whakamahia nuitia ana i roto i te whakaputa me te hangahanga o nga waahanga i roto i nga mara penei i te waka, aerospace, te hanga me nga taonga me nga umanga a te iwi, me etahi atu.
Taputapu Hangarau:
Kore | Ihikereke | Aronui | Tautanga | |||||||||||
1 | Te kaha o te rangatiratanga | Parauri | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
2 | Te kaha o te whakatuwhera | Parauri | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
3 | Rā hū | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 3500 | 3500 | |
4 | Whiu piriti | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 2800 | 2800 | |
5 | Te rahi o te mahi | Maui | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 5000 | 5000 |
6 | Tuhinga o mua | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3600 | 3600 | |
7 | Tere tere | Uri tere | mm / s | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 600 | 600 |
8 | Mahi | mm / s | 1 ~ 18 | 1 ~ 18 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 1 ~ 19 | 1 ~ 21 | 1 ~ 19 | 1 ~ 20 | 1 ~ 10 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | |
9 | Ka oho | mm / s | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | |
10 | Whakahoki | mm / s | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 320 | 180 | 280 | 320 | |
11 | Te rigedity o te Kiriata me te Mahi | - | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | 1/6000 ※ | |
12 | Mate huri i te trolley | - | Hiko hiko | |||||||||||
13 | Te tikanga whakahaere pāmahana i te pāmahana | - | Te Kaihauturu Hiko / Hangarau Hiko | |||||||||||
14 | Pūnaha Whakataunga Tuuturu | - | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | |
15 | Pūnaha Moldvacuum | - | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | Whakawhiwhinga Kōwhiringa | |
16 | Taputapu Miihini Mixil | - | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | |
Kei te waatea te whakaritenga e ai ki nga whakaritenga kaiwhakamahi, ki nga whakaritenga ranei. |
He waatea noa te ihirangi!