Ko te raupapa HJ078 rauemi hiato perehi waipēhi e whakauru ana i te mana servo hinu-hiko, te hangarau whakarara whakarara rēreti, te hangarau whakatuwhera moroiti-mate, te hangarau tere pehanga awhina, me te hangarau huringa mate tere. Ka taea e ia te mahi i nga mahi whakakikorua mo nga momo whakamaarama me nga rauemi whakahiato e pa ana ki te kapia, tae atu ki te SMC, BMC, GMT, LFT, PCM, RTM, HP-RTM, me etahi atu. Ko enei perehi hydraulic e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga me te hanga i nga waahanga i roto i nga mara penei i te kawe waka, te aerospace, te hanga me nga taonga whare, te miihini tiaki a-iwi, me etahi atu.
Tawhā Hangarau:
| Kao. | Ihirangi | Waeine | Whakatakotoranga | |||||||||||
| 1 | Ko te Kaha ingoa | KN | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| 2 | Te kaha whakatuwheratanga | KN | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
| 3 | Awatea | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 3500 | 3500 | |
| 4 | Reretere Stroke | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 2800 | 2800 | |
| 5 | Rahi Tepu Mahi | Mauī-Matau | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 6 | Mua-Mua | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3600 | 3600 | |
| 7 | Tere Kiriata | Hekenga Tere | mm/s | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 600 | 600 |
| 8 | Mahi | mm/s | 1~18 | 1~18 | 1~20 | 1~20 | 1~19 | 1~21 | 1~19 | 1~20 | 1~10 | 1~50 | 1~50 | |
| 9 | Mate Tuwhera | mm/s | 5~20 | 5~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | |
| 10 | Hoki mai | mm/s | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 320 | 180 | 280 | 320 | |
| 11 | Rigidity o Rēreti me te Tepu Mahi | -- | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | |
| 12 | Die Change Trolley | -- | Te Hiko | |||||||||||
| 13 | Tikanga Mana Maamaa Mold | -- | Te Whakamahana Hiko / Mourangi Te Manawa Manawa | |||||||||||
| 14 | Pūnaha Whakataumata E Wha-Koko | -- | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | |
| 15 | Pūnaha MoldVacuum | -- | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | He taputapu taapiri | |
| 16 | Porowhita Hinu awhina | -- | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | 4-i roto, 4-waho | |
| Kei te waatea te whakaritenga kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi, ki te tukanga ranei. | ||||||||||||||

he putua nga ihirangi!