Ko te koreutu o te Putanga Hardraulic e whakamahia ana hei whakahaere i nga mahi katoa, penei i te raru, te whiu, te koha, te kutikuti kiri kirihou. I whakamahia tuatahi mo te whakaputa hua i hangaia ai nga kowhatu, nga papa, nga papa, nga porowhita, nga porowhita, a kowiri tira, me etahi atu konganuku-kore. Ka tukuna e ia he painga nui mo nga taonga o roto me waho o nga taonga kua oti te tuku, te reanga o te reanga, te taumata o te whakangao, me te haumaru o te taiao me te haumaru o te taiao.
Ko te taputapu miihini miihini Huzhou e warewaretia ana e whakaatu ana i te Whakaaturanga Urdraulic e whakaatu ana i te whakaaturanga whakauru-a-tangata, te mana PLC, me nga kaha tirotiro-a-iwi maha. Ko te punaha whakahaere taputapu e tuku ana i nga momo mahi a-ringa / Hononga hono, tuku mo te hononga o te miihini me te miihini whakahaere i te whirihoranga 1 + 1. Ko te punaha Hydraulic e whakamahi ana i te punaha whakauru whakaraerae, me te kaha o te kaha o te pehipetanga a-puku me te tere o te mate uruta mo te whakatikatika ngawari me te whakaheke i te paanga me te heke. Ka haere mai nga taputapu me te tere o te whakawhiwhinga tohu mo te whakamahinga o te kaha ki te whakaora me te pai ake. Ko te papu hinu matua ka peia e te motuka o Servero, e whakarato ana i nga painga penei i te kaha-penapena, me te whakaheke i te werawera mai i te hinu hinu.
Taputapu Hangarau:
Kore | Toka te manawa | Aronui | Whakataetae | |||||||||
1 | Te kaha o te rangatiratanga | Parauri | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 40000 | 50000 | 60000 | |
2 | Pēhanga | Mai | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
3 | Ko te diameter cylinder matua | mm | φ630 | φ800 | Φ630 / 2-φ450 | φ710 / 2-φ500 | φ800 / 2-φ560 | Φ900 / 2-φ630 | Φ900 / 2-φ800 | 3-φ920 | Φ980 / 2-φ900 | |
4 | Tawhiti | mm | 2200 | 2600 | 2800 | 3100 | 3200 | 3800 | 4000 | 4500 | 5200 | |
5 | Whiu piriti | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
6 | Te mokowhiti i waenga i nga pou | Maui | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 |
Tuhinga o mua | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
7 | Tere tere | Whakahoki | mm / s | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
工作 Mahi | mm / s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
下行 uri | mm / s | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | ||
8 | Te rahi o te mahi | Maui | mm | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 |
Tuhinga o mua | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | ||
9 | Ko te whiu e taea te neke (mua ki te hoki) | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
10 | Tere tere | mm / s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
11 | Te koretake e taea te whakamahi | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
12 | Te nuinga o te kowiri maitai kowiri (Upseeting / Elongation) | T | 2.5 / 5 | 5/8 | 8/15 | 12/20 | 20/40 | 25/45 | 36/65 | 40/80 | 60/130 | |
13 | Mana tāutuhia | kw | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1320 | 1650 | 2100 | 2500 | |
Kei te waatea te whakaritenga e ai ki nga whakaritenga kaiwhakamahi, ki nga whakaritenga ranei. |
Ko te koreutu o te Putanga Hardraulic e whakamahia ana hei whakahaere i nga mahi katoa, penei i te raru, te whiu, te koha, te kutikuti kiri kirihou. I whakamahia tuatahi mo te whakaputa hua i hangaia ai nga kowhatu, nga papa, nga papa, nga porowhita, nga porowhita, a kowiri tira, me etahi atu konganuku-kore. Ka tukuna e ia he painga nui mo nga taonga o roto me waho o nga taonga kua oti te tuku, te reanga o te reanga, te taumata o te whakangao, me te haumaru o te taiao me te haumaru o te taiao.
Ko te taputapu miihini miihini Huzhou e warewaretia ana e whakaatu ana i te Whakaaturanga Urdraulic e whakaatu ana i te whakaaturanga whakauru-a-tangata, te mana PLC, me nga kaha tirotiro-a-iwi maha. Ko te punaha whakahaere taputapu e tuku ana i nga momo mahi a-ringa / Hononga hono, tuku mo te hononga o te miihini me te miihini whakahaere i te whirihoranga 1 + 1. Ko te punaha Hydraulic e whakamahi ana i te punaha whakauru whakaraerae, me te kaha o te kaha o te pehipetanga a-puku me te tere o te mate uruta mo te whakatikatika ngawari me te whakaheke i te paanga me te heke. Ka haere mai nga taputapu me te tere o te whakawhiwhinga tohu mo te whakamahinga o te kaha ki te whakaora me te pai ake. Ko te papu hinu matua ka peia e te motuka o Servero, e whakarato ana i nga painga penei i te kaha-penapena, me te whakaheke i te werawera mai i te hinu hinu.
Taputapu Hangarau:
Kore | Toka te manawa | Aronui | Whakataetae | |||||||||
1 | Te kaha o te rangatiratanga | Parauri | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 40000 | 50000 | 60000 | |
2 | Pēhanga | Mai | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
3 | Ko te diameter cylinder matua | mm | φ630 | φ800 | Φ630 / 2-φ450 | φ710 / 2-φ500 | φ800 / 2-φ560 | Φ900 / 2-φ630 | Φ900 / 2-φ800 | 3-φ920 | Φ980 / 2-φ900 | |
4 | Tawhiti | mm | 2200 | 2600 | 2800 | 3100 | 3200 | 3800 | 4000 | 4500 | 5200 | |
5 | Whiu piriti | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
6 | Te mokowhiti i waenga i nga pou | Maui | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 |
Tuhinga o mua | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
7 | Tere tere | Whakahoki | mm / s | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
工作 Mahi | mm / s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
下行 uri | mm / s | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | ||
8 | Te rahi o te mahi | Maui | mm | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 |
Tuhinga o mua | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | ||
9 | Ko te whiu e taea te neke (mua ki te hoki) | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
10 | Tere tere | mm / s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
11 | Te koretake e taea te whakamahi | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
12 | Te nuinga o te kowiri maitai kowiri (Upseeting / Elongation) | T | 2.5 / 5 | 5/8 | 8/15 | 12/20 | 20/40 | 25/45 | 36/65 | 40/80 | 60/130 | |
13 | Mana tāutuhia | kw | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1320 | 1650 | 2100 | 2500 | |
Kei te waatea te whakaritenga e ai ki nga whakaritenga kaiwhakamahi, ki nga whakaritenga ranei. |