Ka whakamahia te nuinga o te perehi hydraulic forging free ki te mahi i nga tukanga katoa o te hangai kore utu, penei i te whakapouri, te whakaroa, te wero, te whakanui i te rua, te piko, te neke, me te kutikuti o nga rawa kirihou whakarewa. Ko te nuinga o te whakamahi mo te whakaputa i nga hua tito mai i nga rakau, tutaki, pereti, kopae, mowhiti, porowhita, me nga tapawha, ka whakamahia nuitia ki te hanga i te waro maitai, te koranu rino, te kowiri tira, te rino teitei, me etahi atu konganuku kore-ferrous. He nui nga painga e pa ana ki te kounga o roto, o waho hoki o nga rawa hanga, reeti hua, te tika o te rahi, te taumata automation, te pai o te whakaputa, tae atu ki te whakamarumaru taiao me te haumaru o te kaiwhakahaere.
Ko te perehi waipēhi a Huzhou Miihini kore utu e whakaatu ana i te whakaaturanga atanga atanga tangata-miihini, te mana PLC, me te kaha ki te aro turuki i te waa-tuuturu. Ko te punaha whakahaere taputapu e tuku ana i nga tikanga mahi a-ringa/honohono, ka taea te hono o te perehi me te miihini whakahaere i roto i te whirihoranga 1+1. Ko te punaha waipēhi e mau ana i te punaha whakauru whakaurunga, me te awhina o te pehanga porotaka matua me te heke tere e whakahaerea ana e nga reera rite mo te whakatikatika ngawari me te whakaheke i te paanga me te wiri. Ko nga taputapu ka tae mai me te mahi whiriwhiri tohu tere mo te whakamahi penapena hiko me te pai ake. Ko te papu hinu matua ka peia e te motuka servo, e whakarato ana i nga painga penei i te penapena hiko, te whakaheke haruru, me te whakaheke i te whakaputanga wera mai i te waipuke hinu.
Tawhā Hangarau:
| Kao. | Ihirangi | Waeine | Whakatakotoranga | |||||||||
| 1 | Ko te Kaha ingoa | KN | 8000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| 2 | Te pehanga | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | Te Taone o te Porotaka Matua | mm | φ630 | φ800 | Φ630/2-φ450 | φ710/2-φ500 | φ800/2-φ560 | Φ900/2-φ630 | Φ900/2-φ800 | 3-φ920 | Φ980/2-φ900 | |
| 4 | Tawhiti Mokowā | mm | 2200 | 2600 | 2800 | 3100 | 3200 | 3800 | 4000 | 4500 | 5200 | |
| 5 | Reretere Stroke | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| 6 | Mokowhiti i waenganui i nga pou | Mauī-Matau | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 |
| Mua-Mua | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| 7 | Tere Kiriata | Hoki mai | mm/s | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 工作 Mahi | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 下行 Descent | mm/s | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | ||
| 8 | Rahi Tepu Mahi Neke | Mauī-Matau | mm | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Mua-Mua | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | ||
| 9 | Maana Ripanga Mahi Neke (mua ki muri) | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| 10 | Tere Ripanga Mahi Neke | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 11 | Te Morahi Whakaaetanga Whakaaetanga | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| 12 | Morahi Ingot maitai e taea te muru (Huri ana/Whakaroa) | T | 2.5/5 | 5/8 | 8/15 | 12/20 | 20/40 | 25/45 | 36/65 | 40/80 | 60/130 | |
| 13 | Kua Tāutahia te Mana | kW | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1320 | 1650 | 2100 | 2500 | |
| Kei te waatea te whakaritenga kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi, ki te tukanga ranei. | ||||||||||||
