Ko te perehi waipēhi whakarewa whakarewa te nuinga e whakamahia ana mo te whakarewa i te makariri, te mahana, me te wera. Ko nga taputapu he anga-momo anga, me nga kaiarahi whaa-wha-koko-koko-wha-mata-a-whaa-a-ira/X kaiarahi. Ka whakanuia e ia te tino tika o te arahi me te pupuri tika. Ko te pehanga mahi, te waahi whiu, me te tere mahi ka taea te whakatika katoa i roto i nga awhe kua tohua kia rite ki nga whakaritenga o te tukanga. I tua atu, ka taea te whirihora i nga momo mahi awhina penei i te whakahoki mai, te pehanga o muri, te whai, me te maanu mate kia rite ki nga hiahia o te tukanga.
Huzhou Miihini Utauta Mahi Co., Ltd. he hinonga rangatira i roto i te mara o nga miihini miihini miihini whakarewa i roto i nga kaainga. I nga tau o te whakaemi hohonu i roto i te hangarau whakangao, ko nga miihini miihini whakarewa whakarewa e whakaratohia ana e te kamupene e tohuhia ana e te mahi pumau, te tino tika, te pakari pai, me te pono kaha. He taputapu motuhake mo nga mahi whakarewa whakarewa.
Tawhā Hangarau:
| Kao. | Ihirangi | Waeine | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 3000 | |
| 1 | Hanganga | / | ||||||||||
| 2 | Ko te Kaha ingoa | kN | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
| 3 | Whakahoki Kaha | kN | 300 | 570 | 640 | 720 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| 4 | Puta Mana | kN | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| 5 | Runga Rawa Hinga Force | kN | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
| 6 | Max. Te Mahi Mahi | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 7 | Awatea | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| 8 | Reretere Stroke | mm | 400 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| 9 | Putahia te Paopao | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 | Runga Rawa Hinga Stroke | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 11 | Rahi Tepu Mahi | Mauī-Matau | mm | 620 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
| Mua-Mua | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | ||
| 12 | Tere Kiriata | Hekenga Tere | mm/s | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mahi | 10-25 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | 16-40 | |||
| Hoki mai | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| 13 | Puta Potakaro | mm/s | 100 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 14 | Te Teitei o te Tepu Mahi i Runga ake i te Papa | mm | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 15 | Te Hiko Motini (a tawhio noa) | kW | 30 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 480 | |
