המכבש ההידראולי של חומרים מרוכבים מסדרת HJ078 משלבת בקרת סרוו חשמלית שמן, טכנולוגיית בקרת מקביליות של סליידר, טכנולוגיית פתיחת מיקרו-מתים, טכנולוגיית הקלה מהירה בלחץ וטכנולוגיית החלפת תבנית מהירה. הוא מסוגל לבצע תהליכי יציקה עבור חומרים מרוכבים שונים המבוססים על שרף תרמוסטי ותרמופלסטי, לרבות SMC, BMC, GMT, LFT, PCM, RTM, HP-RTM ועוד. מכבשים הידראוליים אלו נמצאים בשימוש נרחב בייצור וייצור של רכיבים בתחומים כגון תחבורה, תעופה וחלל, בנייה וריהוט לבית, הנדסת הגנה אזרחית ואחרים.
פרמטרים טכניים:
| לֹא. | תוֹכֶן | יְחִידָה | מִפרָט | |||||||||||
| 1 | כוח נומינלי | ק.נ | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| 2 | כוח הפתיחה למות | ק.נ | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
| 3 | אוֹר | מ'מ | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 3500 | 3500 | |
| 4 | Slider Stroke | מ'מ | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 2800 | 2800 | |
| 5 | גודל שולחן עבודה | שמאל-ימין | מ'מ | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 6 | קדמי-גב | מ'מ | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3600 | 3600 | |
| 7 | Slider Speed | ירידה מהירה | מ'מ/שנייה | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 600 | 600 |
| 8 | עֲבוֹדָה | מ'מ/שנייה | 1 ~ 18 | 1 ~ 18 | 1 ~ 20 | 1 ~ 20 | 1 ~ 19 | 1 ~ 21 | 1 ~ 19 | 1 ~ 20 | 1 ~ 10 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | |
| 9 | למות פתוח | מ'מ/שנייה | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | |
| 10 | לַחֲזוֹר | מ'מ/שנייה | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 320 | 180 | 280 | 320 | |
| 11 | קשיחות של המחוון ושולחן העבודה | -- | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | 1/6000※ | |
| 12 | עגלת למות שינוי | -- | מופעל חשמלי | |||||||||||
| 13 | שיטת בקרת טמפרטורת עובש | -- | בקר טמפרטורת חימום / עובש חשמלי | |||||||||||
| 14 | מערכת פילוס ארבע פינות | -- | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | |
| 15 | מערכת ואקום מולד | -- | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | אביזר אופציונלי | |
| 16 | מעגל שמן עזר | -- | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | 4-in, 4-out | |
| התאמה אישית זמינה בהתאם לדרישות המשתמש או התהליך. | ||||||||||||||

התוכן ריק!