Ang katawan ng apat na haligi ng unibersal na hydraulic press ay nagpatibay ng isang three-beam na apat na haligi na istraktura, na may hydraulic system na nagpatibay ng integrated control na may mga balbula ng kartutso, isang independiyenteng at maaasahang electronic control system, at malawak na kakayahang mag
Maaari itong magamit sa is
Mga Teknikal na Parameter:
Hindi. | Nilalaman | Unit | Pagtukoy | |||||||||||
1 | Nominal na puwersa | Kn | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
2 | Return Force | Kn | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
3 | Lakas ng ejection | Kn | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
4 | Daylight | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
5 | Slider Stroke | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
6 | Eject Stroke | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
7 | Laki ng worktable | Kaliwa-kanan | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
Front-back | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
8 | Bilis ng slider | Mabilis na paglusong | mm/s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Wrok | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
Bumalik | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
9 | Bilis ng Eject Cylinder | Eject | mm/s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bumalik | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
10 | Naka -install na kapangyarihan | KW | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
Magagamit ang pagpapasadya ayon sa mga kinakailangan sa gumagamit o proseso. |
Ang katawan ng apat na haligi ng unibersal na hydraulic press ay nagpatibay ng isang three-beam na apat na haligi na istraktura, na may hydraulic system na nagpatibay ng integrated control na may mga balbula ng kartutso, isang independiyenteng at maaasahang electronic control system, at malawak na kakayahang mag
Maaari itong magamit sa is
Mga Teknikal na Parameter:
Hindi. | Nilalaman | Unit | Pagtukoy | |||||||||||
1 | Nominal na puwersa | Kn | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
2 | Return Force | Kn | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
3 | Lakas ng ejection | Kn | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
4 | Daylight | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
5 | Slider Stroke | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
6 | Eject Stroke | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
7 | Laki ng worktable | Kaliwa-kanan | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
Front-back | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
8 | Bilis ng slider | Mabilis na paglusong | mm/s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Wrok | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
Bumalik | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
9 | Bilis ng Eject Cylinder | Eject | mm/s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bumalik | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
10 | Naka -install na kapangyarihan | KW | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
Magagamit ang pagpapasadya ayon sa mga kinakailangan sa gumagamit o proseso. |
Walang laman ang nilalaman!