Ang katawan ng four-column universal hydraulic press ay gumagamit ng three-beam four-column na istraktura, na ang hydraulic system ay gumagamit ng integrated control na may mga cartridge valve, isang independiyente at maaasahang electronic control system, at malawak na versatility. Ito ay angkop para sa pagpoproseso ng presyon at pagbuo ng iba't ibang mga plastik na materyales tulad ng pagpilit, baluktot, pagtitiklop, pagguhit, atbp. Maaari rin itong gamitin para sa pagpindot at pagbuo ng iba't ibang mga plastik at mga produktong pulbos. Maaari itong makamit ang parehong fixed-stroke at fixed-pressure forming na mga proseso, at may mga feature ng performance tulad ng pressure holding delay, na ginagawa itong malawak na naaangkop at cost-effective. Kung ang hydraulic press ay ginagamit para sa mga proseso tulad ng blanking at pagsuntok, maaaring magdagdag ng cushion device upang maalis o mabawasan ang epekto at ingay na nabuo sa mga sandali ng pagsuntok ng materyal.
Maaari itong nilagyan ng mobile worktable, quick clamping device para sa mabilis na pagpapalit ng die, pagpapakain at pagbabawas ng mga kagamitang pantulong, atbp., ayon sa mga kinakailangan ng user.
Mga Teknikal na Parameter:
| Hindi. | Nilalaman | Yunit | Pagtutukoy | |||||||||||
| 1 | Nominal Force | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
| 2 | Puwersa sa Pagbabalik | kN | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| 3 | Lakas ng Ejection | kN | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 4 | Liwanag ng araw | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| 5 | Slider Stroke | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 6 | I-eject ang Stroke | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 7 | Laki ng Worktable | Kaliwa-Kanan | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
| Harap-Likod | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
| 8 | Bilis ng Slider | Mabilis na Pagbaba | mm/s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Wrok | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
| Bumalik | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
| 9 | I-eject ang Bilis ng Silindro | I-eject | mm/s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bumalik | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 10 | Naka-install na Power | kW | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
| Available ang pagpapasadya ayon sa mga kinakailangan ng user o proseso. | ||||||||||||||
Ang katawan ng four-column universal hydraulic press ay gumagamit ng three-beam four-column na istraktura, na ang hydraulic system ay gumagamit ng integrated control na may mga cartridge valve, isang independiyente at maaasahang electronic control system, at malawak na versatility. Ito ay angkop para sa pagpoproseso ng presyon at pagbuo ng iba't ibang mga plastik na materyales tulad ng pagpilit, baluktot, pagtitiklop, pagguhit, atbp. Maaari rin itong gamitin para sa pagpindot at pagbuo ng iba't ibang mga plastik at mga produktong pulbos. Maaari itong makamit ang parehong fixed-stroke at fixed-pressure forming na mga proseso, at may mga feature ng performance tulad ng pressure holding delay, na ginagawa itong malawak na naaangkop at cost-effective. Kung ang hydraulic press ay ginagamit para sa mga proseso tulad ng blanking at pagsuntok, maaaring magdagdag ng cushion device upang maalis o mabawasan ang epekto at ingay na nabuo sa mga sandali ng pagsuntok ng materyal.
Maaari itong nilagyan ng mobile worktable, quick clamping device para sa mabilis na pagpapalit ng die, pagpapakain at pagbabawas ng mga kagamitang pantulong, atbp., ayon sa mga kinakailangan ng user.
Mga Teknikal na Parameter:
| Hindi. | Nilalaman | Yunit | Pagtutukoy | |||||||||||
| 1 | Nominal Force | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
| 2 | Puwersa sa Pagbabalik | kN | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| 3 | Lakas ng Ejection | kN | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 4 | Liwanag ng araw | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| 5 | Slider Stroke | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 6 | I-eject ang Stroke | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 7 | Laki ng Worktable | Kaliwa-Kanan | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
| Harap-Likod | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
| 8 | Bilis ng Slider | Mabilis na Pagbaba | mm/s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Wrok | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
| Bumalik | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
| 9 | I-eject ang Bilis ng Silindro | I-eject | mm/s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bumalik | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 10 | Naka-install na Power | kW | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
| Available ang pagpapasadya ayon sa mga kinakailangan ng user o proseso. | ||||||||||||||
walang laman ang nilalaman!