| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Glacann comhlacht an phreas hiodrálacha uilíoch ceithre cholún struchtúr ceithre-bhíoma trí-bhíoma, agus glacann an córas hiodrálacha rialú comhtháite le comhlaí cartúis, córas rialaithe leictreonach neamhspleách agus iontaofa, agus solúbthacht leathan. Tá sé oiriúnach le haghaidh próiseála brú agus foirmiú na n-ábhar plaisteacha éagsúla, mar shampla easbhrúite, lúbadh, fillte, líníocht, etc. Is féidir é a úsáid freisin chun brú agus foirmiú plaistigh éagsúla agus táirgí púdar. Féadann sé próisis fhoirmithe le stróc sheasta agus brú seasta araon a bhaint amach, agus tá gnéithe feidhmíochta aige amhail moill coinneála brú, rud a fhágann go bhfuil sé infheidhme go forleathan agus éifeachtach ó thaobh costais. Má úsáidtear an preas hiodrálacha le haghaidh próisis cosúil le blanking agus punching, is féidir gléas mhaolú a chur leis chun an tionchar agus an torann a ghintear le linn chuimhneacháin punchála ábhair a dhíchur nó a laghdú.
Is féidir é a bheith feistithe le tábla oibre soghluaiste, feistí clampála tapa chun trealamh cúnta a athrú go tapa, a bheathú agus a dhíluchtú, etc., de réir riachtanais an úsáideora.
Paraiméadair Theicniúla:
| Níl. | Ábhar | Aonad | Sonraíocht | |||||||||||
| 1 | Fórsa Ainmniúil | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
| 2 | Fórsa Filleadh | kN | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| 3 | Fórsa Ejection | kN | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 4 | Solas lae | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| 5 | Sleamhnán Stróc | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 6 | Scrios Stróc | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 7 | Méid Inoibrithe | Clé-Deis | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
| Tosaigh-Cúl | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
| 8 | Luas Sleamhnáin | Ghinealach Fast | mm/s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| D'oibrigh | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
| Fill ar ais | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
| 9 | Díchuir Luas Sorcóir | Díchuir | mm/s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fill ar ais | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 10 | Cumhacht Suiteáilte | kW | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
| Tá saincheaptha ar fáil de réir riachtanais úsáideora nó próisis. | ||||||||||||||
Tá an t-ábhar folamh!