Ko te tinana o te whaa-wha-wharangi Universal Consdulic te whakamahi i te punaha whaa-wha-tau, me te mana whakahaere i te punaha tuitui, me te whaikorero motuhake me te pono. He pai mo te tukatuka o te pehanga me te hanga i nga momo kirihou penei i te tangohanga, te piko, te kukume, me te hanga i nga momo rongoa me nga hua paura. Ka taea e ia te whakatutuki i nga tukanga e rua me te whakatika-te kaha, a, he tohu mo te whakatutukitanga penei i te pehanga e whakaroa ana, e tika ana kia utua. Mena e whakamahia ana te Press o te harore mo nga tukanga penei i te puhipuhi me te whiu, ka taea te taapiri i te taputapu unuhia hei whakakore i te paanga me te haruru i nga wa e whiua ana i nga waa whiu.
Ka taea te whakauru ki te taputapu mahi pūkoro, ka taea te whakamahi tere mo te tere o te mate, te whangai me te tango i nga taputapu awhina, me etahi atu, e ai ki nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi.
Taputapu Hangarau:
Kore | Toka te manawa | Aronui | Tautanga | |||||||||||
1 | Te kaha o te rangatiratanga | parauri | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
2 | Tautoko Hoki | parauri | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
3 | Te ope taua | parauri | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
4 | Rā hū | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
5 | Whiu piriti | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
6 | Te whiu i te whiu | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
7 | Te rahi o te mahi | Maui | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
Tuhinga o mua | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
8 | Tere tere | Uri tere | mm / s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Wroik | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
Whakahoki | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
9 | Tere tere sylinder | Pei ki waho | mm / s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Whakahoki | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
10 | Mana tāutuhia | kw | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
Kei te waatea te whakaritenga e ai ki nga whakaritenga kaiwhakamahi, ki nga whakaritenga ranei. |
Ko te tinana o te whaa-wha-wharangi Universal Consdulic te whakamahi i te punaha whaa-wha-tau, me te mana whakahaere i te punaha tuitui, me te whaikorero motuhake me te pono. He pai mo te tukatuka o te pehanga me te hanga i nga momo kirihou penei i te tangohanga, te piko, te kukume, me te hanga i nga momo rongoa me nga hua paura. Ka taea e ia te whakatutuki i nga tukanga e rua me te whakatika-te kaha, a, he tohu mo te whakatutukitanga penei i te pehanga e whakaroa ana, e tika ana kia utua. Mena e whakamahia ana te Press o te harore mo nga tukanga penei i te puhipuhi me te whiu, ka taea te taapiri i te taputapu unuhia hei whakakore i te paanga me te haruru i nga wa e whiua ana i nga waa whiu.
Ka taea te whakauru ki te taputapu mahi pūkoro, ka taea te whakamahi tere mo te tere o te mate, te whangai me te tango i nga taputapu awhina, me etahi atu, e ai ki nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi.
Taputapu Hangarau:
Kore | Toka te manawa | Aronui | Tautanga | |||||||||||
1 | Te kaha o te rangatiratanga | parauri | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
2 | Tautoko Hoki | parauri | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
3 | Te ope taua | parauri | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
4 | Rā hū | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
5 | Whiu piriti | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
6 | Te whiu i te whiu | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
7 | Te rahi o te mahi | Maui | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
Tuhinga o mua | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
8 | Tere tere | Uri tere | mm / s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Wroik | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
Whakahoki | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
9 | Tere tere sylinder | Pei ki waho | mm / s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Whakahoki | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
10 | Mana tāutuhia | kw | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
Kei te waatea te whakaritenga e ai ki nga whakaritenga kaiwhakamahi, ki nga whakaritenga ranei. |
He waatea noa te ihirangi!