Ko te tinana o te perehi waipēhi o te ao e wha nga pou e mau ana i te hanganga e toru-kurupae wha-tīwae, me te punaha waipēhi e tango ana i te mana whakauru me nga kariri kariri, he punaha whakahaere hiko motuhake me te pono, me te whanui whanui. He pai mo te tukatuka pehanga me te hanga i nga momo momo kirihou penei i te tangohanga, te piko, te kopa, te tuhi, me etahi atu. Ka taea hoki te whakamahi mo te pehi me te hanga i nga momo kirihou me nga hua paura. Ka taea e ia te whakatutuki i nga tikanga hanga-whiu me te pehanga-pumau, me nga ahuatanga o te mahi penei i te whakaroa te pupuri i te pehanga, e tika ana, e whai hua ana te utu. Mēnā ka whakamahia te perehi waipēhi mō ngā hātepe pēnei i te pātea me te werowero, ka taea te taapiri i te taputapu urunga hei whakakore, hei whakaiti ranei i te paanga me te haruru ka puta i te wa o te werohanga rauemi.
Ka taea te whakauru ki te tepu mahi waea, nga taputapu awhi tere mo te whakarereke tere o te mate, te whangai me te tango i nga taputapu awhina, me era atu, e ai ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi.
Tawhā Hangarau:
| Kao. | Ihirangi | Waeine | Whakatakotoranga | |||||||||||
| 1 | Ko te Kaha ingoa | kN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
| 2 | Whakahoki Kaha | kN | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| 3 | Te Putanga Putanga | kN | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 4 | Awatea | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| 5 | Reretere Stroke | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 6 | Putahia te Paopao | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 7 | Rahi Tepu Mahi | Mauī-Matau | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
| Mua-Mua | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
| 8 | Tere Kiriata | Hekenga Tere | mm/s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Wrok | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
| Hoki mai | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
| 9 | Tuhia te Tere Porotakaro | Tukua | mm/s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hoki mai | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 10 | Kua Tāutahia te Mana | kW | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
| Kei te waatea te whakaritenga kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi, ki te tukanga ranei. | ||||||||||||||
he putua nga ihirangi!