| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |
Дөрвөн багана бүхий бүх нийтийн гидравлик прессийн их бие нь гурван цацрагт дөрвөн багана бүтэцтэй бөгөөд гидравлик систем нь хайрцагны хавхлагатай нэгдсэн удирдлага, бие даасан, найдвартай цахим хяналтын систем, олон талт байдлыг ашигладаг. Энэ нь шахмал, нугалах, нугалах, зурах гэх мэт төрөл бүрийн хуванцар материалыг даралтаар боловсруулах, хэлбэржүүлэхэд тохиромжтой. Мөн төрөл бүрийн хуванцар, нунтаг бүтээгдэхүүнийг шахаж, хэлбэржүүлэхэд ашиглаж болно. Энэ нь тогтмол цус харвалт болон тогтмол даралт үүсгэх процессыг хоёуланг нь биелүүлэх боломжтой бөгөөд даралтыг саатуулах гэх мэт гүйцэтгэлийн онцлогтой тул үүнийг өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой, зардал багатай болгодог. Хэрэв гидравлик прессийг хоослох, цоолох зэрэг процессуудад ашигладаг бол материалыг цоолох үед үүсэх цохилт, дуу чимээг арилгах эсвэл багасгахын тулд зөөлөвч төхөөрөмж нэмж болно.
Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн зөөврийн ажлын ширээ, хурдан шахах төхөөрөмжөөр тоноглох боломжтой.
Техникийн параметрүүд:
| Үгүй | Агуулга | Нэгж | Тодорхойлолт | |||||||||||
| 1 | Нэрлэсэн хүч | кН | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
| 2 | Буцах хүч | кН | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| 3 | Хийх хүч | кН | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 4 | Өдрийн гэрэл | мм | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| 5 | Slider Stroke | мм | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 6 | Цус харвалтыг гаргах | мм | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 7 | Ажлын ширээний хэмжээ | Зүүн-Баруун | мм | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
| Урд-арын | мм | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
| 8 | Слайдерын хурд | Хурдан буулт | мм/с | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Wrok | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
| Буцах | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
| 9 | Цилиндрийн эргэлтийн хурд | Гаргах | мм/с | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Буцах | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 10 | Суулгасан эрчим хүч | кВт | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
| Хэрэглэгч эсвэл процессын шаардлагын дагуу тохируулах боломжтой. | ||||||||||||||
агуулга хоосон байна!