| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Badan mesin press hidrolik universal empat kolom mengadopsi struktur tiga balok empat kolom, dengan sistem hidrolik mengadopsi kontrol terintegrasi dengan katup kartrid, sistem kontrol elektronik yang independen dan andal, serta keserbagunaan yang luas. Sangat cocok untuk pemrosesan tekanan dan pembentukan berbagai bahan plastik seperti ekstrusi, pembengkokan, pelipatan, gambar, dll. Dapat juga digunakan untuk pengepresan dan pembentukan berbagai produk plastik dan bubuk. Ini dapat mencapai proses pembentukan langkah tetap dan tekanan tetap, dan memiliki fitur kinerja seperti penundaan penahan tekanan, sehingga dapat diterapkan secara luas dan hemat biaya. Jika mesin press hidrolik digunakan untuk proses seperti blanking dan punching, perangkat bantalan dapat ditambahkan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak dan kebisingan yang dihasilkan selama momen pelubangan material.
Hal ini dapat dilengkapi dengan meja kerja bergerak, perangkat penjepit cepat untuk penggantian cetakan dengan cepat, peralatan bantu pengumpanan dan pembongkaran, dll., sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Parameter Teknis:
| TIDAK. | Isi | Satuan | Spesifikasi | |||||||||||
| 1 | Kekuatan Nominal | buku | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
| 2 | Kekuatan Kembali | buku | 160 | 240 | 300 | 380 | 570 | 430 | 720 | 810 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| 3 | Kekuatan Ejeksi | buku | 300 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 4 | Siang hari | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| 5 | Pukulan Penggeser | mm | 630 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 6 | Keluarkan Pukulan | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 7 | Ukuran Meja Kerja | Kiri-Kanan | mm | 720 | 930 | 1260 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 3000 | 3000 |
| Depan belakang | mm | 630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
| 8 | Kecepatan Penggeser | Keturunan Cepat | mm/s | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kerja | 10-24 | 8-18 | 6-15 | 6-15 | 8-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |||
| Kembali | 140 | 150 | 150 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
| 9 | Kecepatan Keluarkan Silinder | Mengeluarkan | mm/s | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kembali | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 10 | Daya Terpasang | kW | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 44 | 74 | 90 | 110 | 135 | 165 | 220 | |
| Kustomisasi tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna atau proses. | ||||||||||||||
isinya kosong!